泉湯力 | 市町村 | 施設名 | 泉名 | おすすめ |
---|---|---|---|---|
14286 | 神栖市 | ゆーぽーと はさき | かみす若松温泉 | _ |
4676 | 石岡市 | やさと温泉 ゆりの郷 | やさと温泉 | _ |
3649 | 東茨城郡大洗町 | ゆっくら健康館 | 大洗1号泉 | _ |
23067 | 東茨城郡大洗町 | 潮騒の湯 | 大洗サンビーチ温泉 | _ |
3456 | 小美玉市 | 小美玉温泉 ことぶき | 小川温泉2号 | _ |
3851 | つくば市 | つくば湯 | 筑波山温泉 双神の湯 | _ |
茨城県の温泉一覧
ibaraki_jp