泉湯力 | 市町村 | 施設名 | 泉名 | おすすめ |
---|---|---|---|---|
14173 | 金沢市 | アパホテル金沢中央 天然温泉 サウナ片町 | 金沢片町温泉 | _ |
2865 | 金沢市 | 総湯 白鷺の湯 | 湯桶温泉3号源泉 | _ |
4722 | 金沢市 | 金城温泉元湯 | 金城温泉1号源泉 | _ |
15542 | 白山市 | にしやま旅館 | 中宮温泉 | _ |
15462 | 白山市 | 松任海浜温泉 | 松任CCZ温泉(第1号源泉) | _ |
3990 | 白山市 | 白山すぎのこ温泉 | 白山杉の子温泉(1号源泉) | _ |
7486 | 白山市 | 白峰温泉 総湯 | 白峰温泉2号源泉 | _ |
13171 | 白山市 | 親谷の湯 | 親谷温泉1号源泉 | _ |
7061 | 小松市 | かめたに | 粟津温泉かめたに3号源泉 | _ |
6435 | 小松市 | 粟津温泉 総湯 | 粟津温泉総湯源泉 | _ |
6477 | 加賀市 | あらや滔々庵 | 山代温泉(新1号源泉) | _ |
3974 | 加賀市 | 山中温泉 総湯 菊の湯 | 山中温泉(10号源泉) | _ |
6628 | 加賀市 | 山代温泉 古総湯 | 山代温泉(新1号源泉) | _ |
51897 | 加賀市 | 片山津温泉 総湯 | 片山津2号 | _ |
石川県の温泉一覧
ishikawa_jp